納期 | 校了、入金確認後 5〜7営業日で発送 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カレンダー |
片面カラー マットコート135kg 14枚 1枚目:表紙 サイズ170mm×120mm 2枚目:1月 サイズ170mm×120mm 3枚目:2月 サイズ170mm×120mm 4枚目:3月 サイズ170mm×120mm 5枚目:4月 サイズ170mm×120mm 6枚目:5月 サイズ170mm×120mm 7枚目:6月 サイズ170mm×120mm 8枚目:7月 サイズ170mm×120mm 9枚目:8月 サイズ170mm×120mm 10枚目:9月 サイズ170mm×120mm 11枚目:10月 サイズ170mm×120mm 12枚目:11月 サイズ170mm×120mm 13枚目:12月 サイズ170mm×120mm 14枚目:年間+貴社名 サイズ170mm×140mm |
||||||||||||||||
台紙 | 両面特黒色ボール450m/g | ||||||||||||||||
ご注文の流れ |
| ||||||||||||||||
広告枠 | 横166mm×縦16mm | ||||||||||||||||
入稿データ |
イラストレーターでご入稿ください。 ※フォントはアウトラインをとってください。 ※リンク画像は埋め込んでください。 ※塗りたし3mmを付けて制作してください。 ※入稿時に注文番号が必要になります。 テンプレートダウンロード |
||||||||||||||||
発送費 | 別途申し受けます。下記の表をご参照ください。 | ||||||||||||||||
備考 | カレンダーは、「台紙」「カレンダー1〜13枚目」「カレンダー14枚目」「製本用リング」がセットされていない状態で納品されます。 |
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 |
青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 |
200個 *金額は税抜きです | |||||||||||
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
2620 | 2290 | 2180 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2180 | 2180 | 2290 | 4160 |
300〜400個 *金額は税抜きです | |||||||||||
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
5240 | 4580 | 4360 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4360 | 4360 | 4580 | 8320 |
500〜700個 *金額は税抜きです | |||||||||||
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
7860 | 6870 | 6540 | 6210 | 6210 | 6210 | 6210 | 6210 | 6540 | 6540 | 6870 | 12480 |
800〜900個 *金額は税抜きです | |||||||||||
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
10480 | 9160 | 8720 | 8280 | 8280 | 8280 | 8280 | 8280 | 8720 | 8720 | 9160 | 16640 |
1000〜1200個 *金額は税抜きです | |||||||||||
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
13100 | 11450 | 10900 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10900 | 10900 | 11450 | 20800 |
1300〜1400個 *金額は税抜きです | |||||||||||
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
15720 | 13740 | 13080 | 12420 | 12420 | 12420 | 12420 | 12420 | 13080 | 13080 | 13740 | 24960 |
1500〜1600個 *金額は税抜きです | |||||||||||
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
18340 | 16030 | 15260 | 14490 | 14490 | 14490 | 13800 | 14490 | 15260 | 15260 | 16030 | 29120 |
1700〜1900個 *金額は税抜きです | |||||||||||
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
20960 | 18320 | 17440 | 16560 | 16500 | 16560 | 13800 | 16560 | 17440 | 17440 | 18320 | 33280 |
2000〜2100個 *金額は税抜きです | |||||||||||
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
23580 | 20610 | 19620 | 18630 | 16500 | 16700 | 13800 | 16700 | 19620 | 19620 | 20610 | 37440 |
2200〜2400個 *金額は税抜きです | |||||||||||
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
26200 | 22900 | 21800 | 18800 | 16500 | 16700 | 13800 | 16700 | 21800 | 21800 | 22900 | 41600 |
2500〜2600個 *金額は税抜きです | |||||||||||
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
28820 | 25190 | 23980 | 18800 | 16500 | 16700 | 13800 | 16700 | 23980 | 23980 | 25190 | 45760 |
2700〜2800個 *金額は税抜きです | |||||||||||
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
31440 | 27480 | 25100 | 18800 | 16500 | 16700 | 13800 | 16700 | 25400 | 26160 | 27480 | 49920 |
2900〜3100個 *金額は税抜きです | |||||||||||
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
34060 | 29700 | 25100 | 18800 | 16500 | 16700 | 13800 | 16700 | 25400 | 28340 | 29770 | 51400 |
3200〜3300個 *金額は税抜きです | |||||||||||
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
36680 | 29700 | 25100 | 18800 | 16500 | 16700 | 13800 | 16700 | 25400 | 29700 | 32060 | 51400 |
3400〜3600個 *金額は税抜きです | |||||||||||
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
39300 | 29700 | 25100 | 18800 | 16500 | 16700 | 13800 | 16700 | 25400 | 29700 | 34350 | 51400 |
3700〜3800個 *金額は税抜きです | |||||||||||
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
41920 | 29700 | 25100 | 18800 | 16500 | 16700 | 13800 | 16700 | 25400 | 29700 | 36640 | 51400 |
3900〜4000個 *金額は税抜きです | |||||||||||
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
44540 | 29700 | 25100 | 18800 | 16500 | 16700 | 13800 | 16700 | 25400 | 29700 | 38000 | 51400 |
4100〜4300個 *金額は税抜きです | |||||||||||
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
47160 | 29700 | 25100 | 18800 | 16500 | 16700 | 13800 | 16700 | 25400 | 29700 | 38000 | 51400 |
4400〜4500個 *金額は税抜きです | |||||||||||
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
49780 | 29700 | 25100 | 18800 | 16500 | 16700 | 13800 | 16700 | 25400 | 29700 | 38000 | 51400 |
数量 | 税抜金額(税抜単価) |
---|---|
200個 | |
300個 | |
400個 | |
500個 | |
600個 | |
700個 | |
800個 | |
900個 | |
1000個 | |
1100個 | |
1200個 | |
1300個 | |
1400個 | |
1500個 | |
1600個 | |
1700個 | |
1800個 | |
1900個 | |
2000個 | |
2100個 | |
2200個 | |
2300個 | |
2400個 | |
2500個 | |
2600個 | |
2700個 | |
2800個 | |
2900個 | |
3000個 | |
3100個 | |
3200個 | |
3300個 | |
3400個 | |
3500個 | |
3600個 | |
3700個 | |
3800個 | |
3900個 | |
4000個 | |
4100個 | |
4200個 | |
4300個 | |
4400個 | |
4500個 |